【エンゲージキル】バトルキャラ最強ランキング評価【エンキル】
「エンゲージキル」バトルキャラ最強ランキング
SSランク |
---|
夕桐アヤノ(高架下の遭遇戦)
キサラ(魔を散らす魔)
ノエル・コックス・シャンカール(ボクだけのコマンド)
寿葵(鋼の意志)
Sランク |
---|
エミリオ・ロメオ・アルバレス(エル・ヴィエント)
シャロン・ホーリーグレイル(裏通りの鎮魂歌)
緒方シュウ(闇を晴らす弾)
クロエ・タン(殲滅者)
Aランク |
---|
ノエル・コックス・シャンカール(誰かのために)
アンナ・ツィイー(鉄扇使い)
元谷ミカ(常識人?)
「エンゲージ キル」のガチャについて
「エンゲージ キル」のガチャは、主に以下の3つに分かれています。
・ピックアップスカウト:特定のキャラがピックアップされたガチャ
・72時間限定★3キャラ確定:ゲームをスタートしてから72時間限定で引けるガチャ
【キャラクタースカウト】
キャラクタースカウトは、期間関係なくいつでも引けるガチャです。
天井システムも存在しないので、基本的にはこちらのガチャを引くメリットはありません。
【ピックアップスカウト】
ピックアップスカウトでは、特定のキャラの排出確率が上がります。
第1弾では、クロエ・タン(殲滅者)とキサラ(魔を散らす魔)が対象となっています。
開催期間が2月28日12:00~3月7日15:59までとなっているので、期間の目安は1週間と理解しておきましょう。
【72時間限定★3キャラ確定】
ゲームを始めてから、72時間限定で引けるガチャです。
こちらのガチャは有償石が必要で、課金をしなければ引くことができません。
★3バトルキャラ確定と、★3アシストキャラ確定の2つのガチャで分かれています。
どちらも1回限りの制限があるので、早くゲームを進めたい人や後に課金を考えている方にはおすすめのガチャです。
「エンゲージキル」のキャラ評価詳細
属性 | 赤 |
---|---|
レア度 | ★3 |
通常攻撃 | 敵単体に威力100%の攻撃を行う。 トリガー時 敵単体に威力100%の攻撃を行い、防御力ダウン(支援力の15%)を2ターン付与する。 ※基本任務 第1章 1-7BATTLEクリアで解放 |
スキル:クイック・アクション | 自身のパーティーに攻撃力アップ(支援の39.8%)を3ターン付与する。 敵単体に威力216%の攻撃を行う。 |
ハッシュタグ | 効果 |
---|---|
協力的 | 自身に常時支援力アップ(4%)を付与する。 |
情報収集 | 自身が敵にダメージを与えたとき、30%の確率で自身に支援力アップ(30%)を2ターン付与する。 |
AAA | 自身に常時最大HPアップ(4%)を付与する。 |
ダウンタウン◯ | 地区:ダウンタウンでの戦闘時に自身に常時最大HPアップ(4%)を付与し、常時攻撃力アップ(4%)を付与し、常時支援力アップ(4%)を付与し、常時防御力アップ(4%)を付与する。 |
段取り上手 | 自身に常時ウェイトタイム短縮(6.4%)を付与する。 |
高架下の遭遇戦 | 自身に常時最大HPアップ(8%)を付与する。 |
属性 | 白 |
---|---|
レア度 | ★3 |
通常攻撃 | 敵単体に威力100%の攻撃を行う。 |
スキル:契約の一閃 | 自身に攻撃力アップ(支援の39.8%)を3ターン付与する。 敵単体に威力324%の攻撃を行う。 トリガー時、 自身に攻撃力アップ(支援の39.8%)を3ターン付与する。 敵全体に威力324%の攻撃を行う。 ※基本任務 第1章1-7BATTLEクリアで解放 |
ハッシュタグ | 効果 |
---|---|
好戦的 | 自身に常時攻撃カアップ(4%)を付与する。 |
上り調子 | 自身が敵にダメージを与えたとき、30%の確率で自身にクリティカル率アップ(8%)を2ターン付与する。 |
I&S | 自身に常時最大HPアップ(4%)を付与する。 |
アッパータウン◯ |
地区:アッパータウンでの戦闘時に自身に常時最大HPアップ(4%)を付与し、常時攻撃力アップ(4%)を付与し、常時支援力アップ(4%)を付与し、常時防御力アップ(4%)を付与する。 |
大火力 | 自身に常時攻撃カアップ(8%)を付与する。 |
魔を散らす魔 | 自身に常時クリティカル率アップ(6.4%)を付与する。 |
属性 | 緑 |
---|---|
レア度 | ★3 |
通常攻撃 | 敵単体に威力100%の攻撃を行う。 トリガー時 敵全体に威力100%の攻撃を行う。 ※基本任務 第1章1-7 BATTLEクリアで解放 |
スキル:戦術的ブースティング |
ハッシュタグ | 効果 |
---|---|
協力的 | 自身に常時支援力アップ(4%)を付与する。 |
情報収集 | 自身が敵にダメージを与えたとき、30%の確率で自身に支援力アップ(30%)を2ターン付与する。 |
ライジングサン | 自身に常時最大HPアップ(4%)を付与する。 |
プラント◯ | 地区:プラントでの戦闘時に自身に常時最大HPアップ(4%)を付与し、常時攻撃カアップ(4%)を付与し、常時支援カアップ(4%)を付与し、常時防御カアップ(4%)を付与する。 |
有り余る体力 | 自身に常時最大HPアップ(4%)を付与する。 |
ボクだけのコマンド | 自身に常時支援力アップ(8%)を付与する。 |
属性 | 青 |
---|---|
レア度 | ★3 |
通常攻撃 | 敵単体に威力100%の攻撃を行う。 |
スキル:多弾連射 | 自身に防御力アップ(支援力の39.8%)を3ターン付与する。敵単体に威力324%の攻撃を行う。 トリガー時 自身に防御力アップ(支援力の39.8%)を3ターン付与する。 敵単体に威力324%の攻撃を行う。 自身のパーティーダメージカット(27.2%)を3ターン付与する。 |
ハッシュタグ | 効果 |
---|---|
継続的 | 自身に常時防御力アップ(4%)を付与する。 |
応急処置 | ダメージを受けたとき、20%の確率で自身にHP回復(支援力の75%)を行う。 |
ライジングサン | 自身に常時最大HPアップ(4%)を付与する。 |
オールドタウン◯ | 地区:オールドタウンでの戦闘時に自身に常時最大HPアップ(4%)を付与し、常時攻撃力アップ(4%)を付与し、常時支援力アップ(4%)を付与し、常時防御力アップ(4%)を付与する。 |
我慢強さ | 自身に常時ディレイ軽減(6.4%)を付与する。 |
鋼の意志 |
自身に常時防御カアップ(4%)を付与する。 |
属性 | 白 |
---|---|
レア度 | ★1 |
通常攻撃 | 敵単体に威力100%の攻撃を行う。 |
スキル:これも仕事です | 味方パーティにHP回復(支援力の60%)を行う。 ▼トリガー時 味方パーティにHP回復(支援力の60%)を行う。自身のパーティに状態異常解除(1個)を行う。 |
ハッシュタグ | 効果 |
---|---|
調整型 | 自身に常時支援力アップ(4%)を付与する。 |
情報収集 | 自身が敵にダメージを与えたとき、30%の確率で自身に支援力アップ(30%)を2ターン付与する。 |
娘々巧芸社 (★3突破後) |
自身に常時最大HPアップ(4%)を付与する。 |
準備万端 (★4突破後) |
自身に常時ウェイトタイム短縮(3.2%)を付与する。 |
中華街 (★5突破後) |
地区:ダウンタウンでの戦闘時に自身に常時最大HPアップ(8%)を付与し、常時攻撃力アップ(8%)を付与し、常時支援力アップ(8%)を付与し、常時防御力アップ(8%)を付与する。 |
鉄扇使い (★6突破後) |
自身に常時最大HPアップ(4%)を付与する。 |
属性 | 赤 |
---|---|
レア度 | ★1 |
通常攻撃 | 味方パーティにHP回復(支援力の60%)を行う。 |
スキル:今、なんつった? | 味方パーティにHP回復(支援力の60%)を行う。 ▼トリガー時 味方パーティにHP回復(支援力の60%)を行う。自身のパーティに追加攻撃(支援力の12%)を3ターン付与する。 |
ハッシュタグ | 効果 |
---|---|
調整型 | 自身に常時支援力アップ(4%)を付与する。 |
秘密の力 (★2突破後) |
ウェーブ開始時、自身のパーティにTP回復1を行う。 |
S.H.C. (★3突破後) |
自身に常時最大HPアップ(4%)を付与する。 |
準備万端 (★4突破後) |
自身に常時ウェイトタイム短縮(3.2%)を付与する。 |
アッパータウン◎ (★5突破後) |
地区:アッパータウンでの戦闘時に自身に常時最大HPアップ(8%)を付与し、常時攻撃力アップ(8%)を付与し、常時支援力アップ(8%)を付与し、常時防御力アップ(8%)を付与する。 |
常識人? (★6突破後) |
自身に常時ウェイトタイム短縮(3.2%)を付与する。 |
属性 | 青 |
---|---|
レア度 | ★2 |
通常攻撃 | 敵単体に威力100%の攻撃を行う。 |
スキル:ボクの仕事は |
敵全体に威力192%の攻撃を行い、防御力ダウン(支援力の15%)を2ターン付与する。 ▼トリガー時 |
ハッシュタグ | 効果 |
---|---|
協力的 | 自身に常時支援力アップ(4%)を付与する。 |
秘密の力 | ウェーブ開始時、自身のパーティにTP回復1を行う。 |
ライジングサン (★3突破後) |
自身に常時最大HPアップ(4%)を付与する。 |
準備万端 (★4突破後) |
自身に常時ウェイトタイム短縮(3.2%)を付与する。 |
オールドタウン◎ (★5突破後) |
地区:オールドタウンでの戦闘時に自身に常時最大HPアップ(8%)を付与し、常時攻撃力アップ(8%)を付与し、常時支援力アップ(8%)を付与し、常時防御力アップ(8%)を付与する。 |
誰かのために (★6突破後) |
自身に常時最大HPアップ(4%)を付与する。 |
属性 | 青 |
---|---|
レア度 | ★3 |
通常攻撃 | 敵単体に威力100%の攻撃を行う。 |
スキル:脳天かかと落とし | 敵単体に威力324%の攻撃を行う。 自身にウェイトタイム短縮(13.6%)を3ターン付与する。 トリガー時、 敵単体に威力324%の攻撃を行う。 自身にウェイトタイム短縮(13.6%)を3ターン付与し、SP回復(60%)を行う。 ※基本任務 第1章 1-7 BATTLEクリアで解放 |
ハッシュタグ | 効果 |
---|---|
継続的 | 自身に常時防御力アップ(4%)を付与する。 |
気力充実 | 行動終了時、30%の確率で自身にSP回復(16.3%)を行い、SP回復(16.3%)を行う。 |
星天教会 | 自身に常時最大HPアップ(4%)を付与する。 |
オールドタウン◯ (★4突破後) |
地区:オールドタウンでの戦闘時に自身に常時最大HPアップ(4%)を付与し、常時攻撃力アップ(4%)を付与し、常時支援力アップ(4%)を付与し、常時防御力アップ(4%)を付与する。 |
格闘センス (★5突破後) |
自身に常時クリティカル率アップ(6.4%)を付与する。 |
裏通りの鎮魂歌 (★6突破後) |
自身に常時攻撃カアップ(8%)を付与する。 |
属性 | 赤属性 |
---|---|
レア度 | ★3 |
通常攻撃 | 敵単体に威力100%の攻撃を行う。 |
スキル:契約の一撃 | 自身にクリティカル率アップ(13.6%)を1ターン付与する。 敵単体に威力324%の攻撃を行う。 トリガー時、 自身にクリティカル率アップ(13.6%)を1ターン付与する。 敵単体に威力324%の攻撃を行い、パラメータ解除(1個)を行う。 ※基本任務 第1章1-7 BATTLEクリアで解放 |
ハッシュタグ | 効果 |
---|---|
健康第一 | 自身に常時最大HPアップ(4%)を付与する。 |
火力追加 | バトル開始時、自身に攻撃カアップ(支援力の30%)を3ターン付与する。 |
I&S | 自身に常時最大HPアップ(4%)を付与する。 |
アッパータウン◯ (★4突破後) |
地区:アッパータウンでの戦闘時に自身に常時最大HPアップ(4%)を付与し、常時攻撃力アップ(4%)を付与し、常時支援力アップ(4%)を付与し、常時防御力アップ(4%)を付与する。 |
勝負師 (★5突破後) |
自身に常時クリティカル率アップ(6.4%)を付与する。 |
闇を晴らす弾 (★6突破後) |
自身に常時攻撃カアップ(8%)を付与する。 |
属性 | 黒 |
---|---|
レア度 | ★3 |
通常攻撃 | 敵単体に威力100%の攻撃を行う。 トリガー時 敵単体に威力100%の攻撃を行い、攻撃ダウン(支援力の15%)を2ターン付与する。 |
スキル:一撃で決めます | 敵単体に威力432%の攻撃を行い、威力1700のブレイクゲージダウンを行う。 |
ハッシュタグ | 効果 |
---|---|
ポジティブ | 自身に常時最大HPアップ(4%)を付与する。 |
リラックス | 行動終了時、30%の確率で自身にSP回復(16.3%)を行い、SP回復(16.3%)を行う。 |
ライジングサン | 自身に常時最大HPアップ(4%)を付与する。 |
ダウンタウン◯ (★4突破後) |
地区:ダウンタウンでの戦闘時に自身に常時最大HPアップ(4%)を付与し、常時攻撃力アップ(4%)を付与し、常時支援力アップ(4%)を付与し、常時防御力アップ(4%)を付与する。 |
大火力 (★5突破後) |
自身に常時攻撃カアップ(8%)を付与する。 |
殲滅者 (★6突破後) |
自身に常時最大HPアップ(4%)を付与する。 |
属性 | 赤属性 |
---|---|
レア度 | ★3 |
通常攻撃 | 敵単体に威力100%の攻撃を行う。 |
スキル:ロ・イネヴィタヴレ |
ハッシュタグ | 効果 |
---|---|
好戦的 | 自身に常時攻撃カアップ(4%)を付与する。 |
気力充実 | 行動終了時、30%の確率で自身にSP回復(16.3%)を行い、SP回復(16.3%)を行う。 |
ライジングサン | 自身に常時最大HPアップ(4%)を付与する。 |
プラント◯ (★4突破後) |
地区:プラントでの戦闘時に自身に常時最大HPアップ(4%)を付与し、常時攻撃カアップ(4%)を付与し、常時支援カアップ(4%)を付与し、常時防御カアップ(4%)を付与する。 |
強制 (★5突破後) |
自身に常時攻撃カアップ(8%)を付与する。 |
エル・ヴィエント (★6突破後) |
自身に常時クリティカル率アップ(6.4%)を付与する。 |
属性 | 灰 |
---|---|
レア度 | ★3 |
通常攻撃 | 敵単体に威力100%の攻撃を行う。 |
スキル:ロングレンジスナイプ | 敵単体に威力324%の攻撃を行い、防御力ダウン(支援力の20.6%)の2ターン付与する。 ▼200%、300%時の追加効果 防御力ダウンの数値が増加 |
ハッシュタグ | 効果 |
---|---|
継続的 | 自身に常時防御力アップ(4%)を付与する。 |
気力充実 | 行動終了時、30%の確率で自身にSP回復(16.3%)を行う。 |
ライジングサン | 自身に常時最大HPアップ(4%)を付与する。 |
プラント◯ (★4突破後) |
地区:プラントでの戦闘時に自身に常時最大HPアップ(4%)を付与し、常時攻撃カアップ(4%)を付与し、常時支援カアップ(4%)を付与し、常時防御カアップ(4%)を付与する。 |
トレーニング (★5突破後) |
自身に常時最大HPアップ(8%)を付与する。 |
魔を掃う防波堤 (★6突破後) |
自身に常時クリティカル率アップ(6.4%)を付与する。 |
【公式サイト】
https://www.jp.square-enix.com/engage-kill/
【公式ツイッター】
https://twitter.com/EngageKill_PR
この記事へのコメントはありません。